San Julián Urbano Lotes urbanos en Santa Rosa de Osos
Foto de dron del 17 de abril de 2026.
de 110,5 a 259,48 m² · desde $109 hasta $257 millones
33 lotes disponibles.
Precios de lista, sujetos a disponibilidad y a cambio sin previo aviso.
El proyecto
Escritura inmediata Energía, gas y vía pavimentada Redes de acueducto y alcantarillado
Elija su lote
Toque un lote disponible para ver su área y pedir el precio por WhatsApp. En el celular, deslice la imagen para recorrerla.
Foto real
Plano
Disponible Vendido
Etapa 3
Etapa 4
Etapa 3, lote 1, 67,75 m², vendido 1
Etapa 3, lote 2, 97 m², vendido 2
Etapa 3, lote 3, 98,4 m², vendido 3
Etapa 3, lote 4, 108,8 m², vendido 4
Etapa 3, lote 5, 114,4 m², vendido 5
Etapa 3, lote 6, 114,4 m², vendido 6
Etapa 3, lote 7, 115,13 m², vendido 7
Etapa 3, lote 8, 115,13 m², vendido 8
Etapa 3, lote 9, 113,28 m², vendido 9
Etapa 3, lote 10, 113,28 m², vendido 10
Etapa 3, lote 11, 113,28 m², disponible 11
Etapa 3, lote 12, 113,28 m², disponible 12
Etapa 3, lote 13, 165,27 m², vendido 13
Etapa 3, lote 14, 259,48 m², disponible 14
Etapa 3, lote 15, 128 m², vendido 15
Etapa 3, lote 16, 192 m², disponible 16
Etapa 3, lote 17, 128 m², vendido 17
Etapa 3, lote 18, 128 m², vendido 18
Etapa 3, lote 19, 119 m², disponible 19
Etapa 3, lote 20, 119 m², vendido 20
Etapa 3, lote 21, 119 m², disponible 21
Etapa 3, lote 22, 119 m², vendido 22
Etapa 3, lote 23, 110,5 m², disponible 23
Etapa 3, lote 24, 110,5 m², vendido 24
Etapa 3, lote 25, 136 m², disponible 25
Etapa 3, lote 26, 136 m², vendido 26
Etapa 4, lote 1, 208 m², disponible 1
Etapa 4, lote 2, 176 m², disponible 2
Etapa 4, lote 3, 144 m², disponible 3
Etapa 4, lote 4, 120 m², disponible 4
Etapa 4, lote 5, 190,5 m², disponible 5
Etapa 4, lote 6, 112 m², disponible 6
Etapa 4, lote 7, 112 m², disponible 7
Etapa 4, lote 8, 112 m², disponible 8
Etapa 4, lote 9, 112 m², disponible 9
Etapa 4, lote 10, 112 m², disponible 10
Etapa 4, lote 11, 112 m², disponible 11
Etapa 4, lote 12, 98 m², vendido 12
Etapa 4, lote 13, 98 m², vendido 13
Etapa 4, lote 14, 112 m², disponible 14
Etapa 4, lote 15, 112 m², disponible 15
Etapa 4, lote 16, 112 m², disponible 16
Etapa 4, lote 17, 112 m², disponible 17
Etapa 4, lote 18, 112 m², disponible 18
Etapa 4, lote 19, 112 m², disponible 19
Etapa 4, lote 20, 168 m², disponible 20
Etapa 4, lote 21, 168 m², disponible 21
Etapa 4, lote 22, 168 m², disponible 22
Etapa 4, lote 23, 168 m², disponible 23
Etapa 4, lote 24, 168 m², disponible 24
Etapa 4, lote 25, 168 m², disponible 25
Etapa 4, lote 26, 168 m², disponible 26
27
Foto de dron del 7 de octubre de 2026. Las líneas blancas son la cal con que están marcados los lotes en el terreno.
Etapa 3, lote 1, 67,75 m², vendido 1
Etapa 3, lote 2, 97 m², vendido 2
Etapa 3, lote 3, 98,4 m², vendido 3
Etapa 3, lote 4, 108,8 m², vendido 4
Etapa 3, lote 5, 114,4 m², vendido 5
Etapa 3, lote 6, 114,4 m², vendido 6
Etapa 3, lote 7, 115,13 m², vendido 7
Etapa 3, lote 8, 115,13 m², vendido 8
Etapa 3, lote 9, 113,28 m², vendido 9
Etapa 3, lote 10, 113,28 m², vendido 10
Etapa 3, lote 11, 113,28 m², disponible 11
Etapa 3, lote 12, 113,28 m², disponible 12
Etapa 3, lote 13, 165,27 m², vendido 13
Etapa 3, lote 14, 259,48 m², disponible 14
Etapa 3, lote 15, 128 m², vendido 15
Etapa 3, lote 16, 192 m², disponible 16
Etapa 3, lote 17, 128 m², vendido 17
Etapa 3, lote 18, 128 m², vendido 18
Etapa 3, lote 19, 119 m², disponible 19
Etapa 3, lote 20, 119 m², vendido 20
Etapa 3, lote 21, 119 m², disponible 21
Etapa 3, lote 22, 119 m², vendido 22
Etapa 3, lote 23, 110,5 m², disponible 23
Etapa 3, lote 24, 110,5 m², vendido 24
Etapa 3, lote 25, 136 m², disponible 25
Etapa 3, lote 26, 136 m², vendido 26
Etapa 4, lote 1, 208 m², disponible 1
Etapa 4, lote 2, 176 m², disponible 2
Etapa 4, lote 3, 144 m², disponible 3
Etapa 4, lote 4, 120 m², disponible 4
Etapa 4, lote 5, 190,5 m², disponible 5
Etapa 4, lote 6, 112 m², disponible 6
Etapa 4, lote 7, 112 m², disponible 7
Etapa 4, lote 8, 112 m², disponible 8
Etapa 4, lote 9, 112 m², disponible 9
Etapa 4, lote 10, 112 m², disponible 10
Etapa 4, lote 11, 112 m², disponible 11
Etapa 4, lote 12, 98 m², vendido 12
Etapa 4, lote 13, 98 m², vendido 13
Etapa 4, lote 14, 112 m², disponible 14
Etapa 4, lote 15, 112 m², disponible 15
Etapa 4, lote 16, 112 m², disponible 16
Etapa 4, lote 17, 112 m², disponible 17
Etapa 4, lote 18, 112 m², disponible 18
Etapa 4, lote 19, 112 m², disponible 19
Etapa 4, lote 20, 168 m², disponible 20
Etapa 4, lote 21, 168 m², disponible 21
Etapa 4, lote 22, 168 m², disponible 22
Etapa 4, lote 23, 168 m², disponible 23
Etapa 4, lote 24, 168 m², disponible 24
Etapa 4, lote 25, 168 m², disponible 25
Etapa 4, lote 26, 168 m², disponible 26
Etapa 3 en café, etapa 4 en beige. Áreas en metros cuadrados.
El lote 27 de la etapa 4 no está a la venta.
Lotes disponibles por etapa
Área
Preguntar por este lote
Cómo se ve
Todo San Julián desde el aire, el 7 de octubre de 2026: el loteo urbano, con los lotes marcados en cal, y a la derecha la vía en curva de San Julián Campestre.
Abril de 2026: la vía en concreto y los lotes. Julio de 2026, desde arriba: los lotes ya marcados. Así van las etapas 3 y 4. Julio de 2026.
Fotos de dron del 7 de octubre, del 17 de abril y del 22 de julio de 2026.
Del parque a San Julián
≈ 5 min en carro del parque principal · 1,8 km
Mapa: © colaboradores de OpenStreetMap
Recorrido en dron del 7 de octubre de 2026, acelerado, hasta la entrada del proyecto.
Preguntar por disponibilidad y precio